<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarder &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.tk/thema/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.tk</link>
	<description>Was mich interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Content Distribution Network: Dank Google für jederman</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Content Distribution Network]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Content Distribution Network (CDN) bezeichnet das Auslagern von Dateien auf andere Server. Es ergibt sich daraus ein Vorteil: die Seite wird performanter und schneller geladen. Der Browser erhält von dem einen Server den Websitencode und CSS, von einem anderen Server Bilder und JavaScripts. Das ist insofern vorteilhaft, da der erste Server den Code erstellt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websitenbereiche absichern</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SecurityBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[htpasswd]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist offen für alle  &#8211; das ist einer der Grundsätze des Internets. Aber so schön das ganze sein mag, so viele Daten sollte nicht jeder empfangen können. Dennoch ist es oftmals bequemer diese Daten online zu stellen und für unbefugten Zugriffen zu schützen. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, jede mit anderen Vor- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; eine Google Analytics Alternative</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine Webanalyse-Software (vergleichbar mit Google Analytics) unter OpenSource. Sie kann kommerziell eingesetzt werden und die erfassten Statistiken werden von keinem anderen Unternehmen verarbeitet. Man selbst verwaltet also die Daten. Auch in Deutschland kann die Software problemlos eingesetzt werden, da eine IP-Anonymisierungsfunktion (Maskierung) als vorab integriertes Plugin vorhanden ist und aktiviert werden kann. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Fernsehen das Internet entdeckte</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr TV-Sendungen nutzen mittlerweile auch das Internet. Sei es der n-tv Netzreporter, GalileoLive, ZDFonline oder busch@n-tv [1, 2, 3], auch Chats mit Gästen aus diversen Sendungen sind der Renner schlechthin. Dabei mögen einige Versuche holprig, die anderen einigermaßen professionell wirken. Das beste Beispiel ist n-tv, der Sender, der das Internet am aggressivsten (was nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL-Domains auf den eigenen Webspace aufschalten</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Viele Websitenneulinge fragen sich, wo bekomme ich eine kostenlose Top-Level-Domain (TLD &#8211; .de, .com, .net) her. Da gibt es die .tk-Möglichkeit. Unter dot.tk kann man mit einem Account eigene TLD´s anlegen und verwalten. Das klingt wunderbar &#8211; ist es auch; bis auf ein paar Einschränkungen: die Domain muss noch verfügbar sein bei einer kostenlosen Domain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: Rechtschreibfehler anders darstellen</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1536/firefox-rechtschreibfehler-anders-darstellen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1536/firefox-rechtschreibfehler-anders-darstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Mit Firefox und installierten Wörterbüchern ist es möglich, seine Eingaben auf Fehler überprüfen zu lassen. Die potentiell falsch geschriebenen Wörter werden dann mit einer Wellenlinie (Standarteinstellung) unterstrichen. Um Firefox Sprachen beizubringen muss man in ein Textfeld einen Rechtsklick setzen und auswählen, dass man ein neues Wörterbuch installieren möchte. Ich selber habe mir erst vor kurzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1536/firefox-rechtschreibfehler-anders-darstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankoptimierung leicht gemacht</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Datenbanken wachsen stetig an und wollen somit auch entschlackt werden. Da das ganze einigermaßen zeitraubend ist, kann man diesen Prozess aber auch für immer vereinfachen &#8211; mit einem einfachen PHP-Skript. Aufgrund einiger auf meinem Server installierter Tools, wächst meine Datenbank auch an, wenn ich gar nicht mit meinem Server arbeite, somit bin ich stehts bemüht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Management: kompliziert war gestern</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Content-Management, das ist &#8211; einfach ausgedrückt &#8211; nichts anderes als eine Ansammlung von Formularen und einem WYSIWYG-Editor (einem Formular, dass Texte formatiert darstellt) welche das Verwalten von Websiten einfacher machen soll. Und in der Tat, moderne Content-Management-Systeme (CMS) haben ihre Aufgabe zur Perfektion getrieben. Dabei muss für ein gutes Verwaltungssystem noch nichtmal Geld bezahlt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hosts Datei</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1393/die-hosts-datei.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1393/die-hosts-datei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Hosts]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Die Hosts Datei stellt eine Art DNS-Management am eigenen PC dar. Mit ihr kann man diverse Adressen auf vorher festgelegte IP-Adressen umleiten. Diese Datei findet sich unter X:\Windows\System32\drivers\etc\hosts, wobei X: durch die Systempartition zu ersetzen ist (für Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7). Hat man noch nichts an der Datei modifiziert, so sollte sich darin folgendes finden: Hierbei ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1393/die-hosts-datei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to survive a Shitstorm</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1280/how-to-survive-a-shitstorm.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1280/how-to-survive-a-shitstorm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Lobo]]></category>
		<category><![CDATA[shitstorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Ein netter Vortrag von Sascha Lobo über den Umgang mit &#8220;Shitstorms&#8221; -- einem Phänomen des Internets. Es stellt eine Art Beleidigungsflashmob dar. www.youtube.com/watch?v=-OzJdA-JY84 Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us Twittere diesen Artikel! Sende diesen Artikel einem Freund per Email Empfehle diesen Artikel bei Facebook Empfehle diesen Artikel bei Netvibes Bei StumbleUpon einstellen Empfehle diesen Artikel bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1280/how-to-survive-a-shitstorm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
