<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarder &#187; Websiten</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.tk/thema/internet/webseiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.tk</link>
	<description>Was mich interessiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; eine Google Analytics Alternative</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine Webanalyse-Software (vergleichbar mit Google Analytics) unter OpenSource. Sie kann kommerziell eingesetzt werden und die erfassten Statistiken werden von keinem anderen Unternehmen verarbeitet. Man selbst verwaltet also die Daten. Auch in Deutschland kann die Software problemlos eingesetzt werden, da eine IP-Anonymisierungsfunktion (Maskierung) als vorab integriertes Plugin vorhanden ist und aktiviert werden kann. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Fernsehen das Internet entdeckte</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr TV-Sendungen nutzen mittlerweile auch das Internet. Sei es der n-tv Netzreporter, GalileoLive, ZDFonline oder busch@n-tv [1, 2, 3], auch Chats mit Gästen aus diversen Sendungen sind der Renner schlechthin. Dabei mögen einige Versuche holprig, die anderen einigermaßen professionell wirken. Das beste Beispiel ist n-tv, der Sender, der das Internet am aggressivsten (was nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1632/wie-das-fernsehen-das-internet-entdeckte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL-Domains auf den eigenen Webspace aufschalten</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Viele Websitenneulinge fragen sich, wo bekomme ich eine kostenlose Top-Level-Domain (TLD &#8211; .de, .com, .net) her. Da gibt es die .tk-Möglichkeit. Unter dot.tk kann man mit einem Account eigene TLD´s anlegen und verwalten. Das klingt wunderbar &#8211; ist es auch; bis auf ein paar Einschränkungen: die Domain muss noch verfügbar sein bei einer kostenlosen Domain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1613/tl-domains-auf-den-eigenen-webspace-aufschalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Blogs eine steigende Bedeutung erlangen</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1574/warum-blogs-eine-steigende-bedeutung-erlangen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1574/warum-blogs-eine-steigende-bedeutung-erlangen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Mit der aktuellen Sixtus vs. Lobo Folge, werden, wie skriptüblich, ein paar steile Thesen aufgegriffen bzw. geschöpft und pseudoempirisch bewiesen. Dabei wird &#8212; wie oftmals &#8212; die Bedeutung des Internets in den aktuellen Problemen angerissen und karikiert dargestellt: www.youtube.com/watch?v=Sa-qC3aNxXo Das durchaus bemerkenswerte an der Folge ist jedoch, dass diesmal selbst die klassischen Medien (oder wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1574/warum-blogs-eine-steigende-bedeutung-erlangen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ARD nervt mich &#8211; gewaltig</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1551/die-ard-nervt-mich-gewaltig.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1551/die-ard-nervt-mich-gewaltig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußballweltmeisterschaft ist in vollem Gange und auch ich sehe mir so ein Event gerne mal an. Dabei bin ich aber am Computer und nicht am Fernseher und nutze deswegen auch die Livestreams, die die Sender anbieten. Auf Zattoo oder Alternativen verzichte ich, da mir ein Livestream völlig reicht und mehr als mal eine WM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1551/die-ard-nervt-mich-gewaltig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Management: kompliziert war gestern</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Content-Management, das ist &#8211; einfach ausgedrückt &#8211; nichts anderes als eine Ansammlung von Formularen und einem WYSIWYG-Editor (einem Formular, dass Texte formatiert darstellt) welche das Verwalten von Websiten einfacher machen soll. Und in der Tat, moderne Content-Management-Systeme (CMS) haben ihre Aufgabe zur Perfektion getrieben. Dabei muss für ein gutes Verwaltungssystem noch nichtmal Geld bezahlt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Rundfunkgebühren&#8230; &#8211; 1&amp;1</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1367/unsere-rundfunkgebuhren-11.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1367/unsere-rundfunkgebuhren-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Costumer Care]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Beitrag unter blog.1und1.de Mit dem o.g. Beitrag möchte 1&#38;1 irgendwie kritisch auf die Rundfunkgebühren hinweisen, soviel ist klar. Jedoch lief das jedoch gründlich schief. Auch wenn sicherlich nur einige wenige die GEZ, wie sie derzeit organisiert ist sinnvoll finden, so hat hier 1&#38;1 jedoch ein paar eklatante Fehler &#8211; wie ich finde &#8211; begangen: Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1367/unsere-rundfunkgebuhren-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Schuelervz-Daten entwendet</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1350/wieder-schuelervz-daten-entwendet.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1350/wieder-schuelervz-daten-entwendet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SecurityBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenleck]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet Netzwerke Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist SchuelerVZ Opfer eines Angriffs auf die gespeicherten Daten gewurden. Auch diesmal konnte der Eindringling einen Crawler verwenden. Florian Strankowski von der Leuphana-Universität Lüneburg hat den Crawler geschrieben und eine Sicherheitslücke ausgenutzt. Wie ich bereits berichtete sind also weiterhin sämtliche Zertifikate der VZnet Netzwerke Ltd. nur eine Illusion. Die Daten sind keineswegs sicher. F. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1350/wieder-schuelervz-daten-entwendet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Internetprojekte gründen</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1290/erfolgreiche-internetprojekte-grunden.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1290/erfolgreiche-internetprojekte-grunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Da ich Webseiten absolut nicht mag, wo steht &#8220;Blad gähts hier mit mainem absoluten Profizeuchs los&#8221; und diese Nachricht über Monate bestehen bleibt, habe ich mich entschieden eine kleine Tippsammlung zu entwerfen. Sie ist für Anfänger gedacht, die nicht wissen, wie und ob sie eine Idee umsetzen sollten, was es zu organisieren gilt usw. Gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1290/erfolgreiche-internetprojekte-grunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Wartungsmodus ohne Plugin (2)</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1178/wordpress-wartungsmodus-ohne-plugin-2.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1178/wordpress-wartungsmodus-ohne-plugin-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu der bereits vorgestellten Variante eines Wartungsmodus` ohne Plugin gibt es noch eine weitere. Leider bietet diese nicht die Möglichkeit sich zu einer bestimmten Zeit wieder abzuschalten. Dazu wird einfach ein neues Thema ohne Funktionen geschrieben. Im Ordner wp-content/themes erstellt man den Ordner &#8220;downtime&#8221; und kopiert am besten einfach ein Thema hinein. Dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1178/wordpress-wartungsmodus-ohne-plugin-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
