<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarder &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.tk/markierung/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.tk</link>
	<description>Was mich interessiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Content Distribution Network: Dank Google für jederman</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Content Distribution Network]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Content Distribution Network (CDN) bezeichnet das Auslagern von Dateien auf andere Server. Es ergibt sich daraus ein Vorteil: die Seite wird performanter und schneller geladen. Der Browser erhält von dem einen Server den Websitencode und CSS, von einem anderen Server Bilder und JavaScripts. Das ist insofern vorteilhaft, da der erste Server den Code erstellt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; eine Google Analytics Alternative</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine Webanalyse-Software (vergleichbar mit Google Analytics) unter OpenSource. Sie kann kommerziell eingesetzt werden und die erfassten Statistiken werden von keinem anderen Unternehmen verarbeitet. Man selbst verwaltet also die Daten. Auch in Deutschland kann die Software problemlos eingesetzt werden, da eine IP-Anonymisierungsfunktion (Maskierung) als vorab integriertes Plugin vorhanden ist und aktiviert werden kann. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1. April in den Medien</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1141/der-1-april-in-den-medien.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1141/der-1-april-in-den-medien.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie scheint der 1.April ziemlich mühselig zu sein. Neben ziemlich anstrengend wirkenden Witzen, wie dass das iPad wohl nicht so schnell zu verkaufen sein wie geplant, findet sich auch, dass Google Street View Peronal einführen will. In der Grundidee sind die Scherze ja auch nicht schlecht. Aber wenn ich das iPad mit einem Wischfinger in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1141/der-1-april-in-den-medien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es keine Testsieger unter sozialen Netzwerken gibt</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet Netzwerke Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Mit Facebook, Xing und Lokalisten sind nur ein paar komfortable soziale Netzwerke genannt, die einem den ständigen Kontakt zu Freunden, Partnern und Interessenten ermöglichen möchten. Das dabei eine Art digitale Lifeautobiografie verfasst wird, ist nicht nur ein zu beachtender Effekt, sondern vielmehr ein schützenswerter. Mittlerweile kann man nahezu sein ganzes Leben digitalisieren. Das beginnt recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesperrte Youtube-Videos anschauen</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1000/gesperrte-youtube-videos-anschauen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1000/gesperrte-youtube-videos-anschauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Bemerkung: Ein besserer Tipp findet sich hier Wer kennt diese Nachrichten nicht Dieses Video enthält Content von &#60;hier beliebigen Entertainmentfirmennamen einsetzen&#62;. Es ist in deinem Land nicht mehr verfügbar. Die Nachricht weist darauf hin, dass das Video unter der URL http://www.youtube.de/watch?v=W3i43eTiLTc noch nicht gelöscht wurde und noch aufgerufen werden kann. Dazu müssen wir vorgaukeln, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1000/gesperrte-youtube-videos-anschauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Links (1)</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/983/meine-links-1.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/983/meine-links-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[In loser Folge möchte ich an dieser Stelle mal ab und zu ein paar lustige, interessante oder irgendwie einfach tolle Internetseiten vorstellen. Bodo Wartke´s Liebesliedgenerator &#8211; der singende Comedian hat für alle Verliebten einen Liebesliedgenerator gebastelt. Und passend zum Text singt er in der einen oder anderen Sprache &#8211; bzw Akzent. 1,000,000 thank you! &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/983/meine-links-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chart Tools</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/962/google-chart-tools.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/962/google-chart-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Chart Tools ist eine recht leistungsstarke API um Statistiken oder Werte anschaulig darzustellen, die meiner Meinung nach noch zu wenig genutzt wird. Die API funktioniert via Parameter-URL (PHP-Methode: GET) oder POST. Letzteres stellt den Vorteil dar, dass auch umfangreichere Diagramme mit Google gerendert werden können. Wenn interaktive Diagramme verwendet werden sollen, dann kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/962/google-chart-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Google Buzz</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/741/kommentar-google-buzz.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/741/kommentar-google-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.cwsurf.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Google Buzz sieht für mich schon beinahe nach dem verzweifelten Versuch aus, nachdem Twitter (noch) nicht käuflich ist, und Facebook weder erschwinglich noch verkäuflich ist, diesen den Rang abzulaufen. Die wenigsten der eigenen Bekannten dürften dabei wohl Google Konten haben, die auch effektiv genutzt werden, und Firmen werden Google wohl nur selten nutzen, wenn es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/741/kommentar-google-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Google vs. China</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/654/kommentar-google-vs-china.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/654/kommentar-google-vs-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Eskalation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.cwsurf.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Es kam für mich doch recht überraschend, da ich dachte, dass Google sich bereitwillig der Zensur in China stellt &#8211; gemäß dem Motto &#60;Don´t be eval!&#62;. Nun hat man jedoch eine 180° Wendung vollzogen und das Motto anders ausgelegt &#8211; pro Meinungsfreiheit, contra Chinaregime. Ein beachtlicher Schritt von Seiten Google´s, da immerhin 300 Millionen Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/654/kommentar-google-vs-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt von Google</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/819/die-welt-von-google.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/819/die-welt-von-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SecurityBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<category><![CDATA[sensibel]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.cwsurf.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[1. Vorwort Hi an alle da draußen. Heute möchte ich euch in die Welt des &#8220;Google hackings&#8221; entführen und euch einige nette Sachen vorführen. 2. Wie funktioniert Google? Google ist zu nächst mal eine voll automatische Suchmaschine, die mit Hilfe von so genannten Spidern (Suchrobotern), das gesamte Web durchsucht und die gefunden Websites indiziert. D.h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/819/die-welt-von-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
