<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainboarder &#187; Daten</title>
	<atom:link href="http://mainboarder.tk/markierung/daten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mainboarder.tk</link>
	<description>Was mich interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Content Distribution Network: Dank Google für jederman</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Content Distribution Network]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Content Distribution Network (CDN) bezeichnet das Auslagern von Dateien auf andere Server. Es ergibt sich daraus ein Vorteil: die Seite wird performanter und schneller geladen. Der Browser erhält von dem einen Server den Websitencode und CSS, von einem anderen Server Bilder und JavaScripts. Das ist insofern vorteilhaft, da der erste Server den Code erstellt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1727/content-distribution-network-dank-google-fur-jederman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websitenbereiche absichern</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SecurityBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[htpasswd]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist offen für alle  &#8211; das ist einer der Grundsätze des Internets. Aber so schön das ganze sein mag, so viele Daten sollte nicht jeder empfangen können. Dennoch ist es oftmals bequemer diese Daten online zu stellen und für unbefugten Zugriffen zu schützen. Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten, jede mit anderen Vor- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1693/websitenbereiche-absichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; eine Google Analytics Alternative</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist eine Webanalyse-Software (vergleichbar mit Google Analytics) unter OpenSource. Sie kann kommerziell eingesetzt werden und die erfassten Statistiken werden von keinem anderen Unternehmen verarbeitet. Man selbst verwaltet also die Daten. Auch in Deutschland kann die Software problemlos eingesetzt werden, da eine IP-Anonymisierungsfunktion (Maskierung) als vorab integriertes Plugin vorhanden ist und aktiviert werden kann. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1670/piwik-eine-google-analytics-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankoptimierung leicht gemacht</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Datenbanken wachsen stetig an und wollen somit auch entschlackt werden. Da das ganze einigermaßen zeitraubend ist, kann man diesen Prozess aber auch für immer vereinfachen &#8211; mit einem einfachen PHP-Skript. Aufgrund einiger auf meinem Server installierter Tools, wächst meine Datenbank auch an, wenn ich gar nicht mit meinem Server arbeite, somit bin ich stehts bemüht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1476/datenbankoptimierung-leicht-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Management: kompliziert war gestern</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Websiten]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Content-Management, das ist &#8211; einfach ausgedrückt &#8211; nichts anderes als eine Ansammlung von Formularen und einem WYSIWYG-Editor (einem Formular, dass Texte formatiert darstellt) welche das Verwalten von Websiten einfacher machen soll. Und in der Tat, moderne Content-Management-Systeme (CMS) haben ihre Aufgabe zur Perfektion getrieben. Dabei muss für ein gutes Verwaltungssystem noch nichtmal Geld bezahlt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1413/content-management-kompliziert-war-gestern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: RAPID-CASE 3.5&#8221; eSATA 1Tb</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1107/test-rapid-case-3-5-esata-1tb.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1107/test-rapid-case-3-5-esata-1tb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Externe Festplatten sind äußerst praktisch, wer dazu noch mit einer 3.5&#8243; Festplatte auskommt, hat nicht mehr tief in die Tasche zu greifen. Beim Kauf des Sharkoon-Modelles am 27.03.2010 bei Karstadt kostete sie gerade einmal 66,00€ und bietet dafür einen Terrabyte Speicherplatz (resp. 931Gb). Beim Auspacken fiel auf, das laut Packungsinhalt eine Bedienungsanleitung fehlte. Dies ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1107/test-rapid-case-3-5-esata-1tb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Argument gegen Nackscanner</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1076/und-noch-ein-argument-gegen-nackscanner.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1076/und-noch-ein-argument-gegen-nackscanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenleck]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Am besten ist es ja immer erstmal die gröbsten Lücken zu schließen, ehe neue Technik angeschafft wird, die potentiell wieder neue Lücken aufweist. Das scheint allerdings jemanden nicht ganz klar zu sein. Auch interessant ist dieser Artikel. www.youtube.com/watch?v=NunRw-aqiTs Eine ähnliche Technik wird übrigens auch bei den in der kritikstehenden RFID-Chips verwendet. Eine interessante Dokumentation findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1076/und-noch-ein-argument-gegen-nackscanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es keine Testsieger unter sozialen Netzwerken gibt</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[VZnet Netzwerke Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Mit Facebook, Xing und Lokalisten sind nur ein paar komfortable soziale Netzwerke genannt, die einem den ständigen Kontakt zu Freunden, Partnern und Interessenten ermöglichen möchten. Das dabei eine Art digitale Lifeautobiografie verfasst wird, ist nicht nur ein zu beachtender Effekt, sondern vielmehr ein schützenswerter. Mittlerweile kann man nahezu sein ganzes Leben digitalisieren. Das beginnt recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1043/warum-es-keine-testsieger-unter-sozialen-netzwerken-gibt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirty-Bits entfernen</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1036/dirty-bits-entfernen.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1036/dirty-bits-entfernen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[lösch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein USB-Stick oder eine USB-Festplatte nicht korrekt vom System abgemeldet werden, kann es passieren, dass ein Dirty-Bit gesetzt wird. Dies signalisiert dem System, dass der Speicher inkonsistent sein kann. Dieses Bit hindert nun aber beispielsweise das Dateisystem zu ändern. Damit das Dirty-Bit entfernt wird, kann man wie folgt vorgehen: Den Speicher defragmentieren. Mit Rechtsklick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1036/dirty-bits-entfernen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Sticks und Dateien größer als 4Gb</title>
		<link>http://mainboarder.tk/artikel/1011/usb-sticks-und-dateien-groser-als-4gb.html</link>
		<comments>http://mainboarder.tk/artikel/1011/usb-sticks-und-dateien-groser-als-4gb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mainboarder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dateisystem]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mainboarder.tk/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Mit den wachsenden Speicherkapazitäten werden auch USB-Sticks größer 4Gb mehr und mehr gesichtet. Und da diese so praktisch sind, möchte man auch schonmal große Dateien daraufladen. Nun geht dies aber meistens nicht ohne eine Fehlermeldung. Der Grund dafür ist das meist verwendete Dateisystem FAT32, es kann keine Dateien &#62; 4Gb verwalten. Die einzige Lösung ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mainboarder.tk/artikel/1011/usb-sticks-und-dateien-groser-als-4gb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
